水道関連製品

水道用伸縮可撓管

溶接一体構造と高強度ベローズにより、気密性・耐久性・接続自由度を備えた水道用伸縮可撓管です。

用途区分
水道

製品特長

01

気密性・安全性に優れた構造

ベローズと両側の鋼管(端管)をはじめ、耐圧部はすべて溶接一体構造であるため、脱管の心配がありません。

02

高強度で耐久性に優れた構造

ベローズはヒダ形状のため耐圧性に優れています。内圧に対しては多層又は補強リング構造を採用。外圧に対してはカバーを用いることで、さらなる高圧にも耐える構造となっています。また、ステンレス製のため、耐候性、疲労、劣化、機械的強度に優れ、安定した性能を維持できます。

03

接続種類が多種多様

フランジ・開先・メカ挿し等の接続方法や、鋼管・ステンレス鋼管・ダグタイル鋳鉄管等の種類も自由自在です。

仕様

低圧用 設計圧力
0.74MPa以下
高圧用 設計圧力
1.23MPa以下
タイロッド付
対応可能

適応設備

橋梁添架、高架水槽、ポンプ室内等(露出用)、配水池、各種構造物の間、軟弱地盤地域(埋設用)

寸法

単位:mm

口径 25mm面間(L) 50mm面間(L)
80A 450 550
100A 450 550
125A 450 600
150A 500 650
200A 500 650
200A 550 700
250A 550 700
300A 550 700
300A 700 700
350A 700 700

単位:mm

口径 25mm面間(L) 50mm面間(L) 50mm面間(L)
80A 450 450 550
100A 450 550 550
125A 450 450 600
150A 500 600 650
200A 500 500 650
200A 500 650 700
250A 500 550 700
300A 700 550 700
300A 700 550 700
350A 700 550 700

単位:mm/各列は面間(L)

沈下量 口径 DW 100mm DW 200mm DW 300mm DW 400mm 伸縮可とう管 300mm DWH 100mm DWH 200mm DWH 300mm
400A 80A 900 1100 1400 1800 1900 1200 1600 2200
400A 100A 900 1100 1400 1500 1900 1300 1700 2200
500A 150A 900 1200 1500 1700 2000 1300 1700 2300
550A 200A 1100 1300 1600 2100 2300 1400 1900 2500
600A 250A 1200 1300 1800 2300 2300 1500 2000 2700
700A 300A 1200 1400 1700 2200 2400 1600 2200 3000
800A 350A 1200 1500 1800 2300 2500 1700 2300 3100
1000A 350A 1600 1600 2000 2700 2700 1700 2400 3300

単位:mm

口径 面間(L) 伸縮量
80A 400 +10/-30
100A 500 +10/-40
125A 500 +10/-40
125A 500 +10/-40
150A 500 +10/-40
200A 500 +10/-40
250A 650 +10/-50
300A 650 +10/-50
350A 650 +10/-50
400A 650 +10/-30
450A 650 +10/-50
450A 650 +10/-50
600A 650 +10/-50
600A 700 +10/-60
700A 700 +10/-60
800A 700 +10/-60
900A 700 +10/-60
1000A 700 +10/-60

単位:mm/各列は面間(L)

沈下量/口径 TDW 100mm TDW 200mm TDW 300mm TDWH 100mm TDWH 200mm TDWH 300mm
400A 1200 1600 2300 1300 1700 2800
450A 1300 1700 2300 1400 1900 3000
500A 1400 1800 2500 1500 2000 3200
600A 1500 2000 2700 1500 2200 3300
600A 1700 2100 2900 1500 2200 3300
700A 1700 2100 3000 1700 2300 3400
800A 1700 2200 3200 1800 2600 3800
900A 1800 2300 3200 1900 2700 4100
1000A 1900 2400 3200 2000 2800 4300

CONTACT

製品のご相談・お見積りなど、
お気軽にお問い合わせください。

図面段階のご相談から、特注品・小ロット製作まで、
技術担当者が内容を確認しご対応いたします。