PRODUCTS 製品一覧

水道用伸縮可撓管(SAFETY JOINT セーフティージョイント) 埋設型タイロッド付 TDW(低圧用)/TDWH(高圧用)

埋設型タイロッド付 TDW(低圧用)/TDWH(高圧用)

  • 埋設型タイロッド付 TDW(低圧用)/TDWH(高圧用)
  • 埋設型タイロッド付01.gif

TDW

低圧用 設計圧力 0.74MPa(7.5kgf/cm2

TDWH

高圧用 設計圧力 1.23MPa(12.5kgf/cm2

用途及び特徴

軟弱地における構造物と管路の沈下吸収に使用します。タイロッド付は不平均力による伸びを拘束し、曲管部付近における防護工の施行不可能な場所に使用します。


型式 TDW TDWH
TDW-100 TDW-200 TDW-300 TDWH-100 TDWH-200 TDWH-300
伸縮量 100mm 200mm 300mm 100mm 200mm 300mm
呼び径 面間(mm) 面間(mm) 面間(mm) 面間(mm) 面間(mm) 面間(mm)
80A 900 1200 1700 1000 1300 1800
100A 900 1200 1800 1000 1300 1900
125A 900 1300 1900 1000 1300 2000
150A 1000 1300 1900 1100 1300 2000
200A 1000 1400 2000 1100 1400 2200
250A 1100 1400 2000 1200 1400 2300
300A 1200 1500 2100 1300 1500 2400
350A 1200 1600 2200 1300 1600 2600
400A 1200 1600 2300 1300 1700 2800
450A 1300 1700 2300 1400 1900 3000
500A 1400 1800 2500 1500 2000 3200
600A 1500 2000 2700 1500 2200 3300
700A 1700 2100 2900 1700 2300 3400
800A 1700 2200 3000 1800 2600 3800
900A 1800 2300 3200 1900 2700 4100
1000A 1900 2400 3200 2000 2800 4500
1100A 2000 2400 3400 2000 2800 4300
1200A 2000 2600 3600 2100 2900 4500
1350A 2100 2800 3700 2200 3300 4900
1500A 2200 3000 4000 2300 3600 5400
1600A 2200 3300 4400 2500 3900 5600
1800A 2300 3500 4800 2700 4200 6100
2000A 2400 3700 5200 2800 4500 6600
2200A 2600 3900 5500 3000 4900 6700
2400A 2700 4200 6000 3200 5200 7200
2600A 2800 4400 6300 3400 5600 7700

この製品を製造するために用いられた当社の技術

ステンレス薄板の加工(ロールフォーミング、バルジ成形)、溶接

この製品に関するお問い合わせ

浮間工場 営業部

03-3966-2286